ImmoNr | 1493 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürozentrum |
PLZ | 40219 |
Ort | Düsseldorf |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Gesamtfläche | 1.037 m² |
Bürofläche | 1.037 m² |
Gewerbefläche | 1.037 m² |
Befeuerung | Fernwärme |
Boden | Teppichboden |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 176 Tiefgaragenstellplätze à 120 € (Miete) |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Kantine/ Cafeteria | Ja |
Klimatisiert | Ja |
Netto Kaltmiete | 20.336,18 € |
Nebenkosten | 4.665,96 € |
Preise zzgl. MwSt. | Ja |
Währung | € |
Kaution | 75.006,42 € |
ImmoNr | 1493 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürozentrum | PLZ | 40219 |
Ort | Düsseldorf | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Gesamtfläche | 1.037 m² |
Bürofläche | 1.037 m² | Gewerbefläche | 1.037 m² |
Befeuerung | Fernwärme | Boden | Teppichboden |
Heizungsart | Fernwärme | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 176 Tiefgaragenstellplätze à 120 € (Miete) | Stellplatzart | Tiefgarage |
Kantine/ Cafeteria | Ja | Klimatisiert | Ja |
Netto Kaltmiete | 20.336,18 € | Nebenkosten | 4.665,96 € |
Preise zzgl. MwSt. | Ja | Währung | € |
Kaution | 75.006,42 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.09.2021
Baujahr lt. Energieausweis: 2002
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Endenergieverbrauch (Wärme): 126.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 109.00 kWh/(m²*a)
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz