| ImmoNr | 14721 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 40476 |
| Ort | Düsseldorf / Derendorf |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Gesamtfläche | 56 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Gewerbefläche | 56 m² |
| Boden | Laminat, Epoxidharzboden |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 60 € (Miete) |
| Bauweise | Massiv |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Netto Kaltmiete | 490 € |
| Kaltmiete | 490 € |
| Nebenkosten | 120 € |
| Warmmiete | 610 € |
| Mietpreis pro qm | 8,75 € |
| Außen-Provision | 2,38 NMM inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| Kaution | 1.470 € |
| ImmoNr | 14721 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 40476 |
| Ort | Düsseldorf / Derendorf | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Gesamtfläche | 56 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Gewerbefläche | 56 m² |
| Boden | Laminat, Epoxidharzboden | Stellplätze | 1 Freiplatz à 60 € (Miete) |
| Bauweise | Massiv | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Netto Kaltmiete | 490 € | Kaltmiete | 490 € |
| Nebenkosten | 120 € | Warmmiete | 610 € |
| Mietpreis pro qm | 8,75 € | Außen-Provision | 2,38 NMM inkl. MwSt. |
| Währung | € | Kaution | 1.470 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.09.2023
Endenergieverbrauch: 342.30 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz