ImmoNr | 1490 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Produktions- und Lagerflächen |
PLZ | 40699 |
Ort | Erkrath |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Gesamtfläche | 743 m² |
Lagerfläche | 490 m² |
Bürofläche | 253 m² |
Boden | Beton |
Bauweise | Massiv |
Toiletten | Ja |
Netto Kaltmiete | 4.690 € |
Nebenkosten | 1.100 € |
Preise zzgl. MwSt. | Ja |
Währung | € |
Kaution | 14.070 € |
ImmoNr | 1490 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Produktions- und Lagerflächen | PLZ | 40699 |
Ort | Erkrath | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Gesamtfläche | 743 m² |
Lagerfläche | 490 m² | Bürofläche | 253 m² |
Boden | Beton | Bauweise | Massiv |
Toiletten | Ja | Netto Kaltmiete | 4.690 € |
Nebenkosten | 1.100 € | Preise zzgl. MwSt. | Ja |
Währung | € | Kaution | 14.070 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.04.2024
Endenergiebedarf (Wärme): 231.20 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 12.10 kWh/(m²*a)
25 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz