ImmoNr | 2070 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche |
PLZ | 40217 |
Ort | Düsseldorf |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 263 m² |
Ladenfläche | 200 m² |
Bürofläche | 35 m² |
Nebenfläche | 28 m² |
Gewerbefläche | 263 m² |
Netto Kaltmiete | 2.630 € |
Nebenkosten | 784 € |
Preise zzgl. MwSt. | Ja |
Außen-Provision | 3,57 NMM inkl.MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 10.242 € |
ImmoNr | 2070 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 40217 |
Ort | Düsseldorf | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 263 m² | Ladenfläche | 200 m² |
Bürofläche | 35 m² | Nebenfläche | 28 m² |
Gewerbefläche | 263 m² | Netto Kaltmiete | 2.630 € |
Nebenkosten | 784 € | Preise zzgl. MwSt. | Ja |
Außen-Provision | 3,57 NMM inkl.MwSt. | Währung | € |
Kaution | 10.242 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.05.2028
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergiebedarf (Wärme): 250.00 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 29.00 kWh/(m²*a)
25 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz