| ImmoNr | 3038 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Lagerhalle |
| PLZ | 47839 |
| Ort | Krefeld / Hüls |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 2.682 m² |
| Lagerfläche | 2.682 m² |
| Grundstücksgröße | 3.481 m² |
| Vermietbare Fläche | 2.682 m² |
| Gewerbefläche | 2.682 m² |
| Boden | Beton |
| Stellplätze | 22 Freiplätze à 3.728 € (Kauf) |
| Bauweise | Stahlskelettbauweise |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Toiletten | Ja |
| Kaufpreis | 4.260.571 € |
| Währung | € |
| Mwst Satz | 19 % |
| Stellplatzkaufpreis | 82.016 € |
| Summe MwSt. | 809.508,49 |
| ImmoNr | 3038 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Lagerhalle | PLZ | 47839 |
| Ort | Krefeld / Hüls | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 2.682 m² | Lagerfläche | 2.682 m² |
| Grundstücksgröße | 3.481 m² | Vermietbare Fläche | 2.682 m² |
| Gewerbefläche | 2.682 m² | Boden | Beton |
| Stellplätze | 22 Freiplätze à 3.728 € (Kauf) | Bauweise | Stahlskelettbauweise |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Toiletten | Ja |
| Kaufpreis | 4.260.571 € | Währung | € |
| Mwst Satz | 19 % | Stellplatzkaufpreis | 82.016 € |
| Summe MwSt. | 809.508,49 |
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz