| ImmoNr | 1504 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 47877 |
| Ort | Willich |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Gesamtfläche | 550 m² |
| Bürofläche | 550 m² |
| Gewerbefläche | 550 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Küche | Einbauküche |
| Toiletten | Ja |
| Netto Kaltmiete | 5.500 € |
| Nebenkosten | 1.375 € |
| Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Mietpreis pro qm | 10 € |
| Außen-Provision | 3,57 NMM inkl.MwSt. |
| Währung | € |
| Mwst Satz | 19 % |
| Kaution | 16.500 € |
| Nebenkosten pro qm | 1,50 € |
| ImmoNr | 1504 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 47877 |
| Ort | Willich | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Gesamtfläche | 550 m² |
| Bürofläche | 550 m² | Gewerbefläche | 550 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Küche | Einbauküche | Toiletten | Ja |
| Netto Kaltmiete | 5.500 € | Nebenkosten | 1.375 € |
| Preise zzgl. MwSt. | Ja | Mietpreis pro qm | 10 € |
| Außen-Provision | 3,57 NMM inkl.MwSt. | Währung | € |
| Mwst Satz | 19 % | Kaution | 16.500 € |
| Nebenkosten pro qm | 1,50 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.03.2027
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergiebedarf (Wärme): 87.00 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 23.80 kWh/(m²*a)
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz