| ImmoNr | 1505 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 47877 |
| Ort | Willich |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 530 m² |
| Bürofläche | 530 m² |
| Gewerbefläche | 530 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Küche | Einbauküche |
| Toiletten | Ja |
| Netto Kaltmiete | 5.300 € |
| Nebenkosten | 1.325 € |
| Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Mietpreis pro qm | 10 € |
| Außen-Provision | 3,57 NMM inkl.MwSt. |
| Währung | € |
| Mwst Satz | 19 % |
| Kaution | 15.900 € |
| Nebenkosten pro qm | 2,50 € |
| ImmoNr | 1505 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 47877 |
| Ort | Willich | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 530 m² | Bürofläche | 530 m² |
| Gewerbefläche | 530 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Küche | Einbauküche |
| Toiletten | Ja | Netto Kaltmiete | 5.300 € |
| Nebenkosten | 1.325 € | Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Mietpreis pro qm | 10 € | Außen-Provision | 3,57 NMM inkl.MwSt. |
| Währung | € | Mwst Satz | 19 % |
| Kaution | 15.900 € | Nebenkosten pro qm | 2,50 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.03.2027
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergiebedarf (Wärme): 95.40 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 26.50 kWh/(m²*a)
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz