| ImmoNr | 1535 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürohaus |
| PLZ | 40217 |
| Ort | Düsseldorf |
| Land | Deutschland |
| Etage | 0-6 |
| Gesamtfläche | 2.033 m² |
| Bürofläche | 1.970 m² |
| Anzahl Zimmer | 65 |
| Nebenfläche | 63 m² |
| Gewerbefläche | 2.033 m² |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 39 Tiefgaragenstellplätze à 75 € (Miete) |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Netto Kaltmiete | 39.643,50 € |
| Nebenkosten | 5.910 € |
| Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Außen-Provision | 3,57 NMM inkl.MwSt. |
| Währung | € |
| Kaution | 118.930,50 € |
| ImmoNr | 1535 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürohaus | PLZ | 40217 |
| Ort | Düsseldorf | Land | Deutschland |
| Etage | 0-6 | Gesamtfläche | 2.033 m² |
| Bürofläche | 1.970 m² | Anzahl Zimmer | 65 |
| Nebenfläche | 63 m² | Gewerbefläche | 2.033 m² |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 39 Tiefgaragenstellplätze à 75 € (Miete) |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Netto Kaltmiete | 39.643,50 € |
| Nebenkosten | 5.910 € | Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Außen-Provision | 3,57 NMM inkl.MwSt. | Währung | € |
| Kaution | 118.930,50 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.04.2024
Endenergiebedarf: 133.80 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz