| ImmoNr | 1537 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Büro und Lagergebäude |
| PLZ | 40699 |
| Ort | Erkrath |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 1.368 m² |
| Lagerfläche | 828 m² |
| Bürofläche | 540 m² |
| Gewerbefläche | 1.368 m² |
| Boden | Stuhlrollenfeste Teppichfliesen |
| Stellplätze | 3 Freiplätze à 25 € (Miete) |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Toiletten | Ja |
| Kantine/ Cafeteria | Ja |
| Teeküche | Ja |
| Klimatisiert | Ja |
| Netto Kaltmiete | 9.250,92 € |
| Nebenkosten | 2.178 € |
| Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Währung | € |
| Kaution | 34.286,76 € |
| ImmoNr | 1537 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Büro und Lagergebäude | PLZ | 40699 |
| Ort | Erkrath | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 1.368 m² | Lagerfläche | 828 m² |
| Bürofläche | 540 m² | Gewerbefläche | 1.368 m² |
| Boden | Stuhlrollenfeste Teppichfliesen | Stellplätze | 3 Freiplätze à 25 € (Miete) |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Toiletten | Ja |
| Kantine/ Cafeteria | Ja | Teeküche | Ja |
| Klimatisiert | Ja | Netto Kaltmiete | 9.250,92 € |
| Nebenkosten | 2.178 € | Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Währung | € | Kaution | 34.286,76 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.04.2024
Endenergieverbrauch: 183.00 kWh/(m²*a)
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz