ImmoNr | 2075 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Gastgewerbe |
Objekttyp | Gaststätte |
PLZ | 47877 |
Ort | Willich |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 280 m² |
Gastrofläche | 260 m² |
Nebenfläche | 20 m² |
Gewerbefläche | 260 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bauweise | Massiv |
Netto Kaltmiete | 1.500 € |
Nebenkosten | 600 € |
Preise zzgl. MwSt. | Ja |
Außen-Provision | 3,57 NMM inkl.MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 4.500 € |
ImmoNr | 2075 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Gastgewerbe |
Objekttyp | Gaststätte | PLZ | 47877 |
Ort | Willich | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 280 m² | Gastrofläche | 260 m² |
Nebenfläche | 20 m² | Gewerbefläche | 260 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Bauweise | Massiv | Netto Kaltmiete | 1.500 € |
Nebenkosten | 600 € | Preise zzgl. MwSt. | Ja |
Außen-Provision | 3,57 NMM inkl.MwSt. | Währung | € |
Kaution | 4.500 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.04.2024
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergiebedarf (Strom): 78.30 kWh/(m²*a)
25 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz