ImmoNr | 1544 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Lagerfläche |
PLZ | 47877 |
Ort | Willich |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 230 m² |
Lagerfläche | 230 m² |
Bürofläche | 12 m² |
Gewerbefläche | 230 m² |
Produktionsfläche | 230 |
Deckenhöhe | 4,2 |
Boden | Beton |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Netto Kaltmiete | 1.150 € |
Nebenkosten | 230 € |
Preise zzgl. MwSt. | Ja |
Außen-Provision | 3,57 NMM inkl.MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 3.450 € |
ImmoNr | 1544 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Lagerfläche | PLZ | 47877 |
Ort | Willich | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 230 m² | Lagerfläche | 230 m² |
Bürofläche | 12 m² | Gewerbefläche | 230 m² |
Produktionsfläche | 230 | Deckenhöhe | 4,2 |
Boden | Beton | Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Netto Kaltmiete | 1.150 € |
Nebenkosten | 230 € | Preise zzgl. MwSt. | Ja |
Außen-Provision | 3,57 NMM inkl.MwSt. | Währung | € |
Kaution | 3.450 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.06.2024
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 104.30 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 31.50 kWh/(m²*a)
25 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz