| ImmoNr | 4060_17 25 b 3.OG |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 41363 |
| Ort | Jüchen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 25 b 3. OG |
| Wohnfläche | 45 m² |
| Gesamtfläche | 45 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kellerfläche | 2 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche |
| Toiletten | Ja |
| Kaltmiete | 420 € |
| Nebenkosten | 175 € |
| Warmmiete | 595 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.200,00 € |
| ImmoNr | 4060_17 25 b 3.OG | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41363 |
| Ort | Jüchen | Land | Deutschland |
| Etage | 25 b 3. OG | Wohnfläche | 45 m² |
| Gesamtfläche | 45 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Kellerfläche | 2 m² |
| Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
| Kabel Sat TV | Ja | Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche | Toiletten | Ja |
| Kaltmiete | 420 € | Nebenkosten | 175 € |
| Warmmiete | 595 € | Währung | € |
| Kaution | 1.200,00 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.02.2035
Endenergieverbrauch: 190.30 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz