ImmoNr | 1559 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage |
PLZ | 47877 |
Ort | Willich |
Straße | Hanns-Martin-Schleyer-Str. |
Hausnummer | 30 |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Nutzfläche | 219 m² |
Gesamtfläche | 219 m² |
Bürofläche | 219 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Boden | Klick Vinyl |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 4 Freiplätze à 25 € (Miete) |
Bauweise | Wärmepumpe |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Toiletten | Ja |
Kantine/ Cafeteria | Ja |
Klimatisiert | Ja |
Netto Kaltmiete | 1.289,45 € |
Nebenkosten | 550 € |
Warmmiete | 1.839,45 € |
Preise zzgl. MwSt. | Ja |
Mietpreis pro qm | 5,90 € |
Währung | € |
Kaution | 5.518,34 € |
ImmoNr | 1559 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage | PLZ | 47877 |
Ort | Willich | Straße | Hanns-Martin-Schleyer-Str. |
Hausnummer | 30 | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG | Nutzfläche | 219 m² |
Gesamtfläche | 219 m² | Bürofläche | 219 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Boden | Klick Vinyl |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 4 Freiplätze à 25 € (Miete) |
Bauweise | Wärmepumpe | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Toiletten | Ja | Kantine/ Cafeteria | Ja |
Klimatisiert | Ja | Netto Kaltmiete | 1.289,45 € |
Nebenkosten | 550 € | Warmmiete | 1.839,45 € |
Preise zzgl. MwSt. | Ja | Mietpreis pro qm | 5,90 € |
Währung | € | Kaution | 5.518,34 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.11.2031
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Endenergieverbrauch (Wärme): 66.80 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 17.90 kWh/(m²*a)
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz