ImmoNr | 1559 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage |
PLZ | 47877 |
Ort | Willich |
Straße | Hanns-Martin-Schleyer-Str. |
Hausnummer | 30 |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Nutzfläche | 221 m² |
Gesamtfläche | 221 m² |
Bürofläche | 221 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Boden | Klick Vinyl |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 4 Freiplätze à 25 € (Miete) |
Bauweise | Wärmepumpe |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Toiletten | Ja |
Kantine/ Cafeteria | Ja |
Klimatisiert | Ja |
Netto Kaltmiete | 2.214,80 € |
Nebenkosten | 553,70 € |
Warmmiete | 2.768,50 € |
Preise zzgl. MwSt. | Ja |
Mietpreis pro qm | 10 € |
Währung | € |
Mwst Satz | 19 % |
Kaution | 8.305,50 € |
Nebenkosten pro qm | 2,50 € |
ImmoNr | 1559 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage | PLZ | 47877 |
Ort | Willich | Straße | Hanns-Martin-Schleyer-Str. |
Hausnummer | 30 | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG | Nutzfläche | 221 m² |
Gesamtfläche | 221 m² | Bürofläche | 221 m² |
Anzahl Zimmer | 7 | Boden | Klick Vinyl |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 4 Freiplätze à 25 € (Miete) |
Bauweise | Wärmepumpe | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Toiletten | Ja | Kantine/ Cafeteria | Ja |
Klimatisiert | Ja | Netto Kaltmiete | 2.214,80 € |
Nebenkosten | 553,70 € | Warmmiete | 2.768,50 € |
Preise zzgl. MwSt. | Ja | Mietpreis pro qm | 10 € |
Währung | € | Mwst Satz | 19 % |
Kaution | 8.305,50 € | Nebenkosten pro qm | 2,50 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.11.2031
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Endenergieverbrauch (Wärme): 66.80 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 17.90 kWh/(m²*a)
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz