| ImmoNr | 1578 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Lagerhalle |
| PLZ | 40476 |
| Ort | Düsseldorf |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 783 m² |
| Lagerfläche | 730 m² |
| Bürofläche | 53 m² |
| Gewerbefläche | 783 m² |
| Produktionsfläche | 726 m² |
| Boden | Epoxidharzboden |
| Stellplätze | 5 Freiplätze à 60 € (Miete) |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Netto Kaltmiete | 7.830 € |
| Nebenkosten | 1.958,13 € |
| Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Mietpreis pro qm | 10 € |
| Außen-Provision | 2,38 NMM inkl. MwSt. 0 - 5 Jahre, 3,57 NMM inkl. MwSt. ab 5 Jahren, über 5 Jahren siehe AGBs. |
| Währung | € |
| Kaution | 23.490 € |
| Nebenkosten pro qm | 2,50 € |
| ImmoNr | 1578 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Lagerhalle | PLZ | 40476 |
| Ort | Düsseldorf | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 783 m² | Lagerfläche | 730 m² |
| Bürofläche | 53 m² | Gewerbefläche | 783 m² |
| Produktionsfläche | 726 m² | Boden | Epoxidharzboden |
| Stellplätze | 5 Freiplätze à 60 € (Miete) | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Netto Kaltmiete | 7.830 € | Nebenkosten | 1.958,13 € |
| Preise zzgl. MwSt. | Ja | Mietpreis pro qm | 10 € |
| Außen-Provision | 2,38 NMM inkl. MwSt. 0 - 5 Jahre, 3,57 NMM inkl. MwSt. ab 5 Jahren, über 5 Jahren siehe AGBs. | Währung | € |
| Kaution | 23.490 € | Nebenkosten pro qm | 2,50 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.11.2033
Wesentlicher Energieträger: Öl
Endenergieverbrauch (Wärme): 450.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 280.00 kWh/(m²*a)
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz