ImmoNr | 71621 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 40699 |
Ort | Erkrath |
Land | Deutschland |
Etage | 2. OG |
Wohnfläche | 58 m² |
Gesamtfläche | 58 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Fernwärme |
Boden | Teppichboden |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 15.000 € (Kauf) |
Bauweise | Massiv |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Küche | Einbauküche |
Toiletten | Ja |
Kaufpreis | 200.000 € |
Hausgeld | 367 € |
Außen-Provision | 3,57 % vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 15.000 € |
ImmoNr | 71621 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 40699 |
Ort | Erkrath | Land | Deutschland |
Etage | 2. OG | Wohnfläche | 58 m² |
Gesamtfläche | 58 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Fernwärme |
Boden | Teppichboden | Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 15.000 € (Kauf) |
Bauweise | Massiv | Stellplatzart | Tiefgarage |
Küche | Einbauküche | Toiletten | Ja |
Kaufpreis | 200.000 € | Hausgeld | 367 € |
Außen-Provision | 3,57 % vom notariell beurkundeten Kaufpreis | Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 15.000 € |
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz