| ImmoNr | 1605 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 40880 |
| Ort | Ratingen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG recht |
| Gesamtfläche | 117 m² |
| Bürofläche | 117 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Netto Kaltmiete | 994,50 € |
| Nebenkosten | 292,50 € |
| Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Mietpreis pro qm | 8,50 € |
| Außen-Provision | provisionsfrei |
| Währung | € |
| Kaution | 3.861 € |
| Nebenkosten pro qm | 2,50 € |
| ImmoNr | 1605 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 40880 |
| Ort | Ratingen | Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG recht | Gesamtfläche | 117 m² |
| Bürofläche | 117 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Netto Kaltmiete | 994,50 € |
| Nebenkosten | 292,50 € | Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Mietpreis pro qm | 8,50 € | Außen-Provision | provisionsfrei |
| Währung | € | Kaution | 3.861 € |
| Nebenkosten pro qm | 2,50 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.04.2025
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 48.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 17.00 kWh/(m²*a)
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz