| ImmoNr | 1612 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Grundstück |
| Objekttyp | Gewerbe |
| PLZ | 47877 |
| Ort | Willich |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 4.127 m² |
| Grundstücksgröße | 4.127 m² |
| Gewerbefläche | 4.127 m² |
| Netto Kaltmiete | 7.015,90 € |
| Kaltmiete | 7.015,90 € |
| Nebenkosten | 176 € |
| Warmmiete | 9.134,70 € |
| Mietpreis pro qm | 1,70 € |
| Außen-Provision | 2,38 NMM inkl. MwSt. 0 - 5 Jahre, 3,57 NMM inkl. MwSt. ab 5 Jahren, über 5 Jahren siehe AGBs. |
| Währung | € |
| Kaution | 21.047,70 € |
| ImmoNr | 1612 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Grundstück |
| Objekttyp | Gewerbe | PLZ | 47877 |
| Ort | Willich | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 4.127 m² | Grundstücksgröße | 4.127 m² |
| Gewerbefläche | 4.127 m² | Netto Kaltmiete | 7.015,90 € |
| Kaltmiete | 7.015,90 € | Nebenkosten | 176 € |
| Warmmiete | 9.134,70 € | Mietpreis pro qm | 1,70 € |
| Außen-Provision | 2,38 NMM inkl. MwSt. 0 - 5 Jahre, 3,57 NMM inkl. MwSt. ab 5 Jahren, über 5 Jahren siehe AGBs. | Währung | € |
| Kaution | 21.047,70 € |
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz