ImmoNr | 1613 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Industriehalle und Freifläche |
PLZ | 47877 |
Ort | Willich |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 1.403 m² |
Lagerfläche | 1.193 m² |
Bürofläche | 210 m² |
Grundstücksgröße | 5.089 m² |
Gewerbefläche | 1.403 m² |
Kaltmiete | 13.210,20 € |
Nebenkosten | 2.596,80 € |
Preise zzgl. MwSt. | Ja |
Außen-Provision | 2,38 NMM inkl. MwSt. 0 - 5 Jahre, 3,57 NMM inkl. MwSt. ab 5 Jahren, über 5 Jahren siehe AGBs. |
Währung | € |
Kaution | 47.421 € |
ImmoNr | 1613 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Industriehalle und Freifläche | PLZ | 47877 |
Ort | Willich | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 1.403 m² | Lagerfläche | 1.193 m² |
Bürofläche | 210 m² | Grundstücksgröße | 5.089 m² |
Gewerbefläche | 1.403 m² | Kaltmiete | 13.210,20 € |
Nebenkosten | 2.596,80 € | Preise zzgl. MwSt. | Ja |
Außen-Provision | 2,38 NMM inkl. MwSt. 0 - 5 Jahre, 3,57 NMM inkl. MwSt. ab 5 Jahren, über 5 Jahren siehe AGBs. | Währung | € |
Kaution | 47.421 € |
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz