| ImmoNr | 4079 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 47053 |
| Ort | Duisburg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 308 m² |
| Gesamtfläche | 408 m² |
| Lagerfläche | 45 m² |
| Grundstücksgröße | 237 m² |
| Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 40 m² |
| Kellerfläche | 70 m² |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Etagenzahl | 3 |
| Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 339.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
| Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 1.688,16 € |
| Jahresmiete (Soll) | 20.257,92 € |
| ImmoNr | 4079 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 47053 |
| Ort | Duisburg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 308 m² | Gesamtfläche | 408 m² |
| Lagerfläche | 45 m² | Grundstücksgröße | 237 m² |
| Anzahl Zimmer | 12 | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 5 | Balkon/Terrasse Fläche | 40 m² |
| Kellerfläche | 70 m² | Befeuerung | Fernwärme |
| Etagenzahl | 3 | Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 339.000 € | Außen-Provision | 3,57 % vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
| Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 1.688,16 € |
| Jahresmiete (Soll) | 20.257,92 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.10.2035
Endenergiebedarf: 213.50 kWh/(m²*a)
Klasse: G
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz