| ImmoNr | 557 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditeobjekt |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 47877 |
| Ort | Willich |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 756 m² |
| Gesamtfläche | 1.003 m² |
| Bürofläche | 111 m² |
| Gastrofläche | 135 m² |
| Grundstücksgröße | 935 m² |
| Anzahl Zimmer | 35 |
| Anzahl Schlafzimmer | 14 |
| Anzahl Badezimmer | 16 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 40 m² |
| Vermietbare Fläche | 1.003 m² |
| Gewerbefläche | 246 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat, Stein, Fliesen, Teppichboden, Parkett, PVC, Vinyl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 5 Freiplätze 8 Tiefgaragenstellplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Bauweise | Zentrale Warmwassererzeugung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Tiefgarage |
| Toiletten | Ja |
| Kaufpreis | 1.500.000 € |
| Kaufpreis pro qm | 1.744,76 € |
| Außen-Provision | 3,57 % vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
| Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 7.807,35 € |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 7.807,35 € |
| ImmoNr | 557 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 47877 |
| Ort | Willich | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 756 m² | Gesamtfläche | 1.003 m² |
| Bürofläche | 111 m² | Gastrofläche | 135 m² |
| Grundstücksgröße | 935 m² | Anzahl Zimmer | 35 |
| Anzahl Schlafzimmer | 14 | Anzahl Badezimmer | 16 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 40 m² | Vermietbare Fläche | 1.003 m² |
| Gewerbefläche | 246 m² | Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat, Stein, Fliesen, Teppichboden, Parkett, PVC, Vinyl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Stellplätze | 5 Freiplätze 8 Tiefgaragenstellplätze |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Bauweise | Zentrale Warmwassererzeugung | Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Tiefgarage |
| Toiletten | Ja | Kaufpreis | 1.500.000 € |
| Kaufpreis pro qm | 1.744,76 € | Außen-Provision | 3,57 % vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
| Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 7.807,35 € |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 7.807,35 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.10.2026
Endenergieverbrauch: 224.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz