| ImmoNr | 1334 | 
| Nutzungsart | Gewerbe | 
| Vermarktungsart | Miete | 
| Objektart | Büro/Praxen | 
| Objekttyp | Bürohaus | 
| PLZ | 40468 | 
| Ort | Düsseldorf | 
| Land | Deutschland | 
| Gesamtfläche | 13.783 m² | 
| Bürofläche | 375 m² | 
| Befeuerung | Gas | 
| Boden | Teppichboden | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Kaltmiete | 5.594,50 € | 
| Nebenkosten | 1.126,41 € | 
| Preise zzgl. MwSt. | Ja | 
| Mietpreis pro qm | 15 € | 
| Währung | € | 
| Kaution | 20.162,73 € | 
| ImmoNr | 1334 | Nutzungsart | Gewerbe | 
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen | 
| Objekttyp | Bürohaus | PLZ | 40468 | 
| Ort | Düsseldorf | Land | Deutschland | 
| Gesamtfläche | 13.783 m² | Bürofläche | 375 m² | 
| Befeuerung | Gas | Boden | Teppichboden | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kaltmiete | 5.594,50 € | 
| Nebenkosten | 1.126,41 € | Preise zzgl. MwSt. | Ja | 
| Mietpreis pro qm | 15 € | Währung | € | 
| Kaution | 20.162,73 € | 
 
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.07.2020
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergiebedarf (Wärme): 117.20 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 6.50 kWh/(m²*a)
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz