| ImmoNr | 2064 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Ladenlokal |
| PLZ | 40212 |
| Ort | Düsseldorf |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 700 m² |
| Ladenfläche | 700 m² |
| Verkaufsfläche | 700 m² |
| Gewerbefläche | 700 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kantine/ Cafeteria | Ja |
| Netto Kaltmiete | 20.000 € |
| Nebenkosten | 1.750 € |
| Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Außen-Provision | 3,57 NMM inkl.MwSt. |
| Währung | € |
| Kaution | 60.000 € |
| ImmoNr | 2064 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Ladenlokal | PLZ | 40212 |
| Ort | Düsseldorf | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 700 m² | Ladenfläche | 700 m² |
| Verkaufsfläche | 700 m² | Gewerbefläche | 700 m² |
| Befeuerung | Gas | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kantine/ Cafeteria | Ja | Netto Kaltmiete | 20.000 € |
| Nebenkosten | 1.750 € | Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Außen-Provision | 3,57 NMM inkl.MwSt. | Währung | € |
| Kaution | 60.000 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.04.2024
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergiebedarf (Wärme): 115.80 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Wärme): 115.80 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 20.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 20.00 kWh/(m²*a)
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz