| ImmoNr | 6341 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 40597 |
| Ort | Düsseldorf |
| Straße | Steinkribbenstr. |
| Hausnummer | 5 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 40 m² |
| Gesamtfläche | 40 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
| Kellerfläche | 2 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 5 |
| Stellplätze | 1 Duplex à 65 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Duplex |
| Küche | Einbauküche |
| Kaltmiete | 510 € |
| Nebenkosten | 140 € |
| Warmmiete | 650 € |
| Mietpreis pro qm | 12,75 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.530 € |
| ImmoNr | 6341 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 40597 |
| Ort | Düsseldorf | Straße | Steinkribbenstr. |
| Hausnummer | 5 | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnfläche | 40 m² |
| Gesamtfläche | 40 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² | Kellerfläche | 2 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 5 | Stellplätze | 1 Duplex à 65 € (Miete) |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Duplex | Küche | Einbauküche |
| Kaltmiete | 510 € | Nebenkosten | 140 € |
| Warmmiete | 650 € | Mietpreis pro qm | 12,75 € |
| Währung | € | Kaution | 1.530 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.03.2028
Endenergieverbrauch: 76.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz