| ImmoNr | 1136 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 20457 |
| Ort | Hamburg |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 16 m² |
| Bürofläche | 16 m² |
| Boden | Teppichboden |
| Stellplätze | 200 Tiefgaragenstellplätze à 200 € (Miete) |
| Bauweise | Stahlbetonskelettbauweise |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Kantine/ Cafeteria | Ja |
| Kaltmiete | 800 € |
| Nebenkosten | 32 € |
| Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1136 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 20457 |
| Ort | Hamburg | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 16 m² | Bürofläche | 16 m² |
| Boden | Teppichboden | Stellplätze | 200 Tiefgaragenstellplätze à 200 € (Miete) |
| Bauweise | Stahlbetonskelettbauweise | Stellplatzart | Tiefgarage |
| Kantine/ Cafeteria | Ja | Kaltmiete | 800 € |
| Nebenkosten | 32 € | Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.07.2019
Endenergieverbrauch (Wärme): 91.50 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 82.10 kWh/(m²*a)
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz