| ImmoNr | 1077 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürozentrum |
| PLZ | 40212 |
| Ort | Düsseldorf |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Gesamtfläche | 19 m² |
| Bürofläche | 19 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Boden | Stuhlrollenfeste Teppichfliesen |
| Etagenzahl | 1 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Bauweise | Konventionelle Bauweise |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Toiletten | Ja |
| Kantine/ Cafeteria | Ja |
| Teeküche | Ja |
| Warmmiete | 1.489 € |
| Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Mietpreis pro qm | 78,37 € |
| Währung | € |
| Mwst Satz | 19 % |
| ImmoNr | 1077 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürozentrum | PLZ | 40212 |
| Ort | Düsseldorf | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Gesamtfläche | 19 m² |
| Bürofläche | 19 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Boden | Stuhlrollenfeste Teppichfliesen | Etagenzahl | 1 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Bauweise | Konventionelle Bauweise | Stellplatzart | Tiefgarage |
| Toiletten | Ja | Kantine/ Cafeteria | Ja |
| Teeküche | Ja | Warmmiete | 1.489 € |
| Preise zzgl. MwSt. | Ja | Mietpreis pro qm | 78,37 € |
| Währung | € | Mwst Satz | 19 % |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.07.2029
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 91.50 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 82.10 kWh/(m²*a)
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz