| ImmoNr | 1381 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürohaus |
| PLZ | 40670 |
| Ort | Meerbusch |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 1.939 m² |
| Bürofläche | 1.939 m² |
| Gewerbefläche | 1.939 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 40 Freiplätze à 45 € (Miete) 56 Garagen à 10 € (Miete) |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| Netto Kaltmiete | 20.359,50 € |
| Nebenkosten | 6.689,55 € |
| Warmmiete | 27.049,05 € |
| Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Außen-Provision | 3,57 NMM inkl.MwSt. |
| Währung | € |
| Kaution | 81.147,15 € |
| ImmoNr | 1381 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürohaus | PLZ | 40670 |
| Ort | Meerbusch | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 1.939 m² | Bürofläche | 1.939 m² |
| Gewerbefläche | 1.939 m² | Befeuerung | Gas |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 40 Freiplätze à 45 € (Miete) 56 Garagen à 10 € (Miete) |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage | Netto Kaltmiete | 20.359,50 € |
| Nebenkosten | 6.689,55 € | Warmmiete | 27.049,05 € |
| Preise zzgl. MwSt. | Ja | Außen-Provision | 3,57 NMM inkl.MwSt. |
| Währung | € | Kaution | 81.147,15 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.08.2022
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 91.20 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 26.20 kWh/(m²*a)
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz