| ImmoNr | 1383 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürohaus |
| PLZ | 45128 |
| Ort | Essen |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 1.258 m² |
| Bürofläche | 937 m² |
| Nebenfläche | 321 m² |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Boden | Stuhlrollenfeste Teppichfliesen |
| Fahrstuhl | Personenaufzug, Lastenfahrstuhl |
| Stellplätze | 10 Freiplätze à 80 € (Miete) |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Netto Kaltmiete | 8.937,60 € |
| Nebenkosten | 2.264,31 € |
| Warmmiete | 12.271,17 € |
| Heizkosten | 1.069,26 € |
| Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Währung | € |
| Kaution | 36.813,51 € |
| ImmoNr | 1383 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürohaus | PLZ | 45128 |
| Ort | Essen | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 1.258 m² | Bürofläche | 937 m² |
| Nebenfläche | 321 m² | Befeuerung | Fernwärme |
| Boden | Stuhlrollenfeste Teppichfliesen | Fahrstuhl | Personenaufzug, Lastenfahrstuhl |
| Stellplätze | 10 Freiplätze à 80 € (Miete) | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Netto Kaltmiete | 8.937,60 € | Nebenkosten | 2.264,31 € |
| Warmmiete | 12.271,17 € | Heizkosten | 1.069,26 € |
| Preise zzgl. MwSt. | Ja | Währung | € |
| Kaution | 36.813,51 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.07.2019
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Endenergiebedarf (Wärme): 140.40 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 75.70 kWh/(m²*a)
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz