| ImmoNr | 1492 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürozentrum |
| PLZ | 40219 |
| Ort | Düsseldorf |
| Etage | 2 |
| Gesamtfläche | 716 m² |
| Bürofläche | 716 m² |
| Gewerbefläche | 716 m² |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Boden | Teppichboden |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 176 Tiefgaragenstellplätze à 120 € (Miete) |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Kantine/ Cafeteria | Ja |
| Klimatisiert | Ja |
| Netto Kaltmiete | 14.006 € |
| Nebenkosten | 3.222 € |
| Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Währung | € |
| Kaution | 51.684 € |
| ImmoNr | 1492 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürozentrum | PLZ | 40219 |
| Ort | Düsseldorf | Etage | 2 |
| Gesamtfläche | 716 m² | Bürofläche | 716 m² |
| Gewerbefläche | 716 m² | Befeuerung | Fernwärme |
| Boden | Teppichboden | Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 176 Tiefgaragenstellplätze à 120 € (Miete) |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Kantine/ Cafeteria | Ja |
| Klimatisiert | Ja | Netto Kaltmiete | 14.006 € |
| Nebenkosten | 3.222 € | Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Währung | € | Kaution | 51.684 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.09.2021
Baujahr lt. Energieausweis: 2002
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Endenergieverbrauch (Wärme): 126.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 109.00 kWh/(m²*a)
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz