| ImmoNr | 4008_2 EG links hi |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 47053 |
| Ort | Duisburg |
| Land | Deutschland |
| Etage | EG links |
| Wohnfläche | 45 m² |
| Gesamtfläche | 45 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Toiletten | Ja |
| Kaltmiete | 400 € |
| Nebenkosten | 100 € |
| Warmmiete | 560 € |
| Heizkosten | 60 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.200 € |
| ImmoNr | 4008_2 EG links hi | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 47053 |
| Ort | Duisburg | Land | Deutschland |
| Etage | EG links | Wohnfläche | 45 m² |
| Gesamtfläche | 45 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Fernwärme |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja | Bauweise | Massiv |
| Toiletten | Ja | Kaltmiete | 400 € |
| Nebenkosten | 100 € | Warmmiete | 560 € |
| Heizkosten | 60 € | Währung | € |
| Kaution | 1.200 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.12.2026
Endenergiebedarf: 175.80 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: F
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz