ImmoNr | 291_2 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 47053 |
Ort | Duisburg |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 70 m² |
Gesamtfläche | 70 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Kaltmiete | 650 € |
Nebenkosten | 200 € |
Mietpreis pro qm | 9,28 € |
Währung | € |
Kaution | 1.950 € |
ImmoNr | 291_2 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 47053 |
Ort | Duisburg | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 70 m² |
Gesamtfläche | 70 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Kaltmiete | 650 € |
Nebenkosten | 200 € | Mietpreis pro qm | 9,28 € |
Währung | € | Kaution | 1.950 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.02.2030
Endenergiebedarf: 175.80 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz