ImmoNr | 6538 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 47877 |
Ort | Willich |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 53 m² |
Gesamtfläche | 53 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Kellerfläche | 2 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Balkon | Ja |
Bauweise | Haustür in Holz |
Kaltmiete | 460 € |
Nebenkosten | 90 € |
Warmmiete | 550 € |
Mietpreis pro qm | 8,21 € |
Währung | € |
Kaution | 1.380 € |
ImmoNr | 6538 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 47877 |
Ort | Willich | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 53 m² |
Gesamtfläche | 53 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Kellerfläche | 2 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Balkon | Ja | Bauweise | Haustür in Holz |
Kaltmiete | 460 € | Nebenkosten | 90 € |
Warmmiete | 550 € | Mietpreis pro qm | 8,21 € |
Währung | € | Kaution | 1.380 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.10.2026
Endenergiebedarf: 203.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
25 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz