| ImmoNr | 4065_2 1.OG links |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 47877 |
| Ort | Willich |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 53 m² |
| Gesamtfläche | 53 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kellerfläche | 2 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Balkon | Ja |
| Bauweise | Haustür in Holz |
| Kaltmiete | 503,50 € |
| Nebenkosten | 60 € |
| Warmmiete | 623,50 € |
| Heizkosten | 60 € |
| Mietpreis pro qm | 9,50 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.510,50 € |
| ImmoNr | 4065_2 1.OG links | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 47877 |
| Ort | Willich | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 53 m² |
| Gesamtfläche | 53 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Kellerfläche | 2 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Balkon | Ja | Bauweise | Haustür in Holz |
| Kaltmiete | 503,50 € | Nebenkosten | 60 € |
| Warmmiete | 623,50 € | Heizkosten | 60 € |
| Mietpreis pro qm | 9,50 € | Währung | € |
| Kaution | 1.510,50 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.10.2026
Endenergiebedarf: 203.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz