| ImmoNr | 4059_16 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 41363 |
| Ort | Jüchen |
| Land | Deutschland |
| Etage | DG mitte |
| Wohnfläche | 45 m² |
| Gesamtfläche | 45 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Fliesen |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Toiletten | Ja |
| Kaltmiete | 248,92 € |
| Nebenkosten | 183,57 € |
| Heizkosten | 61 € |
| Währung | € |
| Kaution | 746,76 € |
| ImmoNr | 4059_16 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41363 |
| Ort | Jüchen | Land | Deutschland |
| Etage | DG mitte | Wohnfläche | 45 m² |
| Gesamtfläche | 45 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Boden | Fliesen | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Toiletten | Ja |
| Kaltmiete | 248,92 € | Nebenkosten | 183,57 € |
| Heizkosten | 61 € | Währung | € |
| Kaution | 746,76 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis Gewerbe
Gültig bis: 08.10.2035
Endenergieverbrauch: 102.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2009
Wesentlicher Energieträger: Gas
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz