| ImmoNr | 347 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Lagerfläche |
| PLZ | 47877 |
| Ort | Willich |
| Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 540 m² |
| Gesamtfläche | 540 m² |
| Lagerfläche | 540 m² |
| Stellplätze | 20 Tiefgaragenstellplätze |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Netto Kaltmiete | 1.620 € |
| Nebenkosten | 270 € |
| Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Mietpreis pro qm | 3 € |
| Außen-Provision | 3,57 NMM inkl.MwSt. |
| Währung | € |
| Kaution | 4.860 € |
| ImmoNr | 347 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Lagerfläche | PLZ | 47877 |
| Ort | Willich | Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 540 m² | Gesamtfläche | 540 m² |
| Lagerfläche | 540 m² | Stellplätze | 20 Tiefgaragenstellplätze |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Netto Kaltmiete | 1.620 € |
| Nebenkosten | 270 € | Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Mietpreis pro qm | 3 € | Außen-Provision | 3,57 NMM inkl.MwSt. |
| Währung | € | Kaution | 4.860 € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz