| ImmoNr | 1590 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürohaus |
| PLZ | 40880 |
| Ort | Ratingen |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 487 m² |
| Bürofläche | 487 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 30 Freiplätze à 35 € (Miete) |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Netto Kaltmiete | 4.626,50 € |
| Kaltmiete | 4.626,50 € |
| Nebenkosten | 1.217,50 € |
| Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Mietpreis pro qm | 9,50 € |
| Außen-Provision | provisionsfrei |
| Währung | € |
| Nebenkosten pro qm | 2,50 € |
| ImmoNr | 1590 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürohaus | PLZ | 40880 |
| Ort | Ratingen | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 487 m² | Bürofläche | 487 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 30 Freiplätze à 35 € (Miete) | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Netto Kaltmiete | 4.626,50 € | Kaltmiete | 4.626,50 € |
| Nebenkosten | 1.217,50 € | Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Mietpreis pro qm | 9,50 € | Außen-Provision | provisionsfrei |
| Währung | € | Nebenkosten pro qm | 2,50 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.04.2025
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 85.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 35.00 kWh/(m²*a)
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz