| ImmoNr | 1606 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Lagerfläche |
| PLZ | 40699 |
| Ort | Erkrath |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Nutzfläche | 490 m² |
| Gesamtfläche | 490 m² |
| Lagerfläche | 490 m² |
| Boden | Beton |
| Bauweise | Massiv |
| Toiletten | Ja |
| Netto Kaltmiete | 3.185 € |
| Nebenkosten | 715,40 € |
| Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Währung | € |
| Kaution | 4 Bruttowarmmieten |
| ImmoNr | 1606 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Lagerfläche | PLZ | 40699 |
| Ort | Erkrath | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Nutzfläche | 490 m² |
| Gesamtfläche | 490 m² | Lagerfläche | 490 m² |
| Boden | Beton | Bauweise | Massiv |
| Toiletten | Ja | Netto Kaltmiete | 3.185 € |
| Nebenkosten | 715,40 € | Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Währung | € | Kaution | 4 Bruttowarmmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.04.2034
Endenergiebedarf (Wärme): 231.20 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 12.10 kWh/(m²*a)
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz