| ImmoNr | 4074_1 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 47829 |
| Ort | Krefeld |
| Land | Deutschland |
| Etage | UG + EG |
| Wohnfläche | 95 m² |
| Gesamtfläche | 95 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 953,20 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.203,20 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.859,60 € |
| ImmoNr | 4074_1 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette | PLZ | 47829 |
| Ort | Krefeld | Land | Deutschland |
| Etage | UG + EG | Wohnfläche | 95 m² |
| Gesamtfläche | 95 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Boden | Laminat, Fliesen |
| Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Terrasse | Ja | Kaltmiete | 953,20 € |
| Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 1.203,20 € |
| Währung | € | Kaution | 2.859,60 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.01.2034
Endenergiebedarf: 201.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1964
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz