| ImmoNr | 5221N |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Produktions- und Lagerflächen |
| PLZ | 41334 |
| Ort | Nettetal |
| Land | Deutschland |
| Etage | EG |
| Nutzfläche | 1.310 m² |
| Gesamtfläche | 1.292 m² |
| Lagerfläche | 872 m² |
| Bürofläche | 420 m² |
| Grundstücksgröße | 5.068 m² |
| Vermietbare Fläche | 1.310 m² |
| Gewerbefläche | 1.310 m² |
| Produktionsfläche | 872 m² |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Bauweise | Stahlskelettbauweise |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Kaufpreis | 1.200.000 € |
| Kaltmiete | 9.146,99 € |
| Nebenkosten | 1.965,44 € |
| Warmmiete | 11.112,43 € |
| Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Mietpreis pro qm | 6,98 € |
| Außen-Provision | 3,57 % vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
| Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 4.000 € |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 9.146,99 € |
| Kaution | 27.440,97 € |
| ImmoNr | 5221N | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Produktions- und Lagerflächen | PLZ | 41334 |
| Ort | Nettetal | Land | Deutschland |
| Etage | EG | Nutzfläche | 1.310 m² |
| Gesamtfläche | 1.292 m² | Lagerfläche | 872 m² |
| Bürofläche | 420 m² | Grundstücksgröße | 5.068 m² |
| Vermietbare Fläche | 1.310 m² | Gewerbefläche | 1.310 m² |
| Produktionsfläche | 872 m² | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Bauweise | Stahlskelettbauweise | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Kaufpreis | 1.200.000 € | Kaltmiete | 9.146,99 € |
| Nebenkosten | 1.965,44 € | Warmmiete | 11.112,43 € |
| Preise zzgl. MwSt. | Ja | Mietpreis pro qm | 6,98 € |
| Außen-Provision | 3,57 % vom notariell beurkundeten Kaufpreis | Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 4.000 € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 9.146,99 € |
| Kaution | 27.440,97 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 06.06.2031
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergiebedarf (Wärme): 148.80 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 16.40 kWh/(m²*a)
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz