ImmoNr | 5113_10 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 47053 |
Ort | Duisburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 30 m² |
Gesamtfläche | 30 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Erdwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Netto Kaltmiete | 240 € |
Kaltmiete | 300 € |
Nebenkosten | 60 € |
Mietpreis pro qm | 8 € |
Währung | € |
Kaution | 720 € |
ImmoNr | 5113_10 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 47053 |
Ort | Duisburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 30 m² | Gesamtfläche | 30 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Erdwärme |
Heizungsart | Zentralheizung | Netto Kaltmiete | 240 € |
Kaltmiete | 300 € | Nebenkosten | 60 € |
Mietpreis pro qm | 8 € | Währung | € |
Kaution | 720 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.06.2034
Endenergiebedarf: 258.70 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz