| ImmoNr | 7177 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 47447 |
| Ort | Moers |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 135 m² |
| Nutzfläche | 112 m² |
| Gesamtfläche | 247 m² |
| Grundstücksgröße | 289 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Parkett |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage |
| Nebenkosten | 2.398,75 € |
| Außen-Provision | 3,57 % vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
| Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.395 € |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 1.395 € |
| ImmoNr | 7177 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 47447 |
| Ort | Moers | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 135 m² | Nutzfläche | 112 m² |
| Gesamtfläche | 247 m² | Grundstücksgröße | 289 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Boden | Parkett | Heizungsart | Gasheizung |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage | Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage | Nebenkosten | 2.398,75 € |
| Außen-Provision | 3,57 % vom notariell beurkundeten Kaufpreis | Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.395 € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 1.395 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.11.2035
Endenergieverbrauch: 63.50 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: B
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz