| ImmoNr | 6707N |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenend |
| PLZ | 41748 |
| Ort | Viersen |
| Straße | Immelnbusch |
| Hausnummer | 12 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Nutzfläche | 28 m² |
| Gesamtfläche | 118 m² |
| Grundstücksgröße | 110 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Gartenfläche | 50 m² |
| Kellerfläche | 10 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Kaltmiete | 900 € |
| Nebenkosten | 180 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.700 € |
| ImmoNr | 6707N | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenend | PLZ | 41748 |
| Ort | Viersen | Straße | Immelnbusch |
| Hausnummer | 12 | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 90 m² | Nutzfläche | 28 m² |
| Gesamtfläche | 118 m² | Grundstücksgröße | 110 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Gartenfläche | 50 m² | Kellerfläche | 10 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja | Bauweise | Massiv |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Kaltmiete | 900 € |
| Nebenkosten | 180 € | Währung | € |
| Kaution | 2.700 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.01.2036
Endenergiebedarf: 97.80 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 97.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1926
Wesentlicher Energieträger: Gas
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz