| ImmoNr | 6383 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 40549 |
| Ort | Düsseldorf |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Regionaler Zusatz | Heerdt |
| Wohnfläche | 46 m² |
| Nutzfläche | 46 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche |
| Kaltmiete | 370 € |
| Nebenkosten | 120 € |
| Warmmiete | 490 € |
| Mietpreis pro qm | 8,04 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.110 € |
| ImmoNr | 6383 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 40549 |
| Ort | Düsseldorf | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Regionaler Zusatz | Heerdt |
| Wohnfläche | 46 m² | Nutzfläche | 46 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Bauweise | Massiv | Küche | Einbauküche |
| Kaltmiete | 370 € | Nebenkosten | 120 € |
| Warmmiete | 490 € | Mietpreis pro qm | 8,04 € |
| Währung | € | Kaution | 1.110 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Endenergiebedarf: 208.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 208.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1979
Wesentlicher Energieträger: Gas
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz